<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krankenversicherung FAQ PKV</title>
	<atom:link href="http://www.krankenversicherung-faq.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krankenversicherung-faq.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 21:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>aktuelle Beitragserhöhungen privater Krankenversicherer</title>
		<link>http://www.krankenversicherung-faq.de/aktuelle-beitragserhoehungen-privater-krankenversicherungen.html</link>
		<comments>http://www.krankenversicherung-faq.de/aktuelle-beitragserhoehungen-privater-krankenversicherungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP ARTIKEL]]></category>
		<category><![CDATA[bayerische Beamtenkrankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Continentale Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherung-faq.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[zum 01.05.2010 erhöhen wieder vereinzelte private Krankenversicherer die Prämien der Voll- und Zusatzversicherungstarife. Neben den moderaten Erhöhungen bei der Continentale Krankenversicherung a. G. im Bereich<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.krankenversicherung-faq.de/aktuelle-beitragserhoehungen-privater-krankenversicherungen.html">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_107" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.krankenversicherung-faq.de/wp-content/uploads/2010/03/Fotolia_19860672_XS.jpg"><img src="http://www.krankenversicherung-faq.de/wp-content/uploads/2010/03/Fotolia_19860672_XS-150x150.jpg" alt="" title="1 Euro Chart" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-107" /></a><p class="wp-caption-text">© Aamon - Fotolia.com</p></div>zum 01.05.2010 erhöhen wieder vereinzelte private Krankenversicherer die Prämien der Voll- und Zusatzversicherungstarife. Neben den moderaten Erhöhungen bei der Continentale Krankenversicherung a. G. im Bereich von sieben bis acht Prozent im Tarif GS1plus gibt es bei der bayerischen Beamtenkrankenkasse deutlich stärkere Anpassungen im Bereich von deutlich über 20 Prozent. Einige Tarife für Jugendliche erhöhen die Prämien teilweise bis zu 50 Prozent. </p>
<p>Die genaue Höhe der Beitragsanpassungen zu den einzelnen Gesellschaften finden Sie unter den folgenden Links:</p>
<li><a href="http://nachgerechnet.de/private-krankenversicherung/continentale-krankenversicherung/beitragserhoehung-beitragsanpassung.html">Beitragserhöhung Continentale Krankenversicherung</a></li>
<li><a href="http://nachgerechnet.de/private-krankenversicherung/bayerische-beamtenkrankenkasse/beitragserhoehung-beitragsanpassung.html">Beitragserhöhung bayerische Beamtenkrankenkasse</a></li>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherung-faq.de/aktuelle-beitragserhoehungen-privater-krankenversicherungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatversicherer wollen Ärzten weniger zahlen</title>
		<link>http://www.krankenversicherung-faq.de/privatversicherer-wollen-aerzten-weniger-zahlen.html</link>
		<comments>http://www.krankenversicherung-faq.de/privatversicherer-wollen-aerzten-weniger-zahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP ARTIKEL]]></category>
		<category><![CDATA[Gebührenordnung]]></category>
		<category><![CDATA[private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherung-faq.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Durch steigende Ausgaben im Gesundheitssystem und eine höhere Lebenserwartung müssen auch private Krankenversicherungen in Zukunft regelmäßig die Beiträge an sich verändernde Rahmenbedingungen anpassen. So fordern<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.krankenversicherung-faq.de/privatversicherer-wollen-aerzten-weniger-zahlen.html">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_102" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.krankenversicherung-faq.de/wp-content/uploads/2010/03/Fotolia_3012002_XS.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-102" title="kosten der gesundheit" src="http://www.krankenversicherung-faq.de/wp-content/uploads/2010/03/Fotolia_3012002_XS-150x150.jpg" alt="kosten der gesundheit" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">© Mellimage - Fotolia.com</p></div>
<p>Durch steigende Ausgaben im Gesundheitssystem und eine höhere Lebenserwartung müssen auch private Krankenversicherungen in Zukunft regelmäßig die Beiträge an sich verändernde Rahmenbedingungen anpassen. So fordern einige Krankenversicherer Instrumente, mit denen auch Sie Einfluss auf die Kosten nehmen können.<br />
&#8220;Vor allem Ärzte sollen zurückstecken&#8221; sagte Günter Dibbern, Vorstand einer der größten privaten Krankenversicherung.<br />
Privat Versicherte seien zwar generell bereit für einen besseren Service auch weiterhin eine etwas höhere Vergütung zu zahlen, jedoch gebe es hier auch Grenzen. So wird für die annähernd gleiche Leistung teilweise weit mehr als das doppelte des üblichen Honorars in Rechnung gestellt.</p>
<p>Die privaten Krankenversicherer wollen bei der Modernisierung der Gebührenordnung für Ärzte und Zahnärzte Öffnungsklauseln für ihre Branche erreichen, um besseren Einfluß auf die Kostenentwicklung für die private Krankenversicherung nehmen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherung-faq.de/privatversicherer-wollen-aerzten-weniger-zahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>privat Versicherte leben länger</title>
		<link>http://www.krankenversicherung-faq.de/privat-versicherte-leben-laenger.html</link>
		<comments>http://www.krankenversicherung-faq.de/privat-versicherte-leben-laenger.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherung-faq.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[gesetzlich versicherte Rentener haben eine deutlich geringere Lebenserwartung als ihre privat versicherten Altersgenossen. Zu diesem Ergebnis kommt die Rostocker Demografin Eva Kibele. Diese Aussage lässt auf den ersten Blick vermuten, dass die bessere medizinische Versorgung sich in dieser deutlich höheren Lebenserwartung niederschlägt. Jedoch werden die Hauptgründe für diesen Unterschied in der Art der Beschäftigung, der<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.krankenversicherung-faq.de/privat-versicherte-leben-laenger.html">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_98" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.krankenversicherung-faq.de/wp-content/uploads/2010/03/Fotolia_8218560_XS.jpg"><img src="http://www.krankenversicherung-faq.de/wp-content/uploads/2010/03/Fotolia_8218560_XS-150x150.jpg" alt="glückliches Rentnerpaar am Strand" title="glückliches Rentnerpaar am Strand" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-98" /></a><p class="wp-caption-text">© Josef Kirchmaier-Gilg - Fotolia.com</p></div>gesetzlich versicherte Rentener haben eine deutlich geringere Lebenserwartung als ihre privat versicherten Altersgenossen. Zu diesem Ergebnis kommt die Rostocker Demografin Eva Kibele.<br />
Diese Aussage lässt auf den ersten Blick vermuten, dass die bessere medizinische Versorgung sich in dieser deutlich höheren Lebenserwartung niederschlägt. Jedoch werden die Hauptgründe für diesen Unterschied in der Art der Beschäftigung, der Bildung und des Einkommens der privat versicherten sein.</p>
<p>Laut neuesten Erhebungen sind die Auswirkungen der sozialen Unterschiede auf das Sterblichkeitsrisiko im erwerbsfähigen Alter noch größer. So spielt die körperliche Belastung während der Beschäftigungsphase eine sehr große Rolle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherung-faq.de/privat-versicherte-leben-laenger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahnversicherung im Vergleich bei Finanztest</title>
		<link>http://www.krankenversicherung-faq.de/zahnzusatzversicherungen-bei-finanztest-2009.html</link>
		<comments>http://www.krankenversicherung-faq.de/zahnzusatzversicherungen-bei-finanztest-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenzusatzversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherung-faq.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Finanztest hat wieder die aktuellen Angebote der Versicherungen im Bereich Zahnzusatzversicherung unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist neu &#8211; nicht jedoch die Erkenntnis, dass es für den Verbraucher schier unmöglich ist aus den verschiedenen Tarifen das Passende herauszufiltern. Für Verwirrung sorgen nicht nur die verschiedenen Erstattungssätze, sondern auch die Basis, auf welche sich diese<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.krankenversicherung-faq.de/zahnzusatzversicherungen-bei-finanztest-2009.html">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_83" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.krankenversicherung-faq.de/wp-content/uploads/2010/03/Fotolia_2898680_XS.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-83" title="Zähne" src="http://www.krankenversicherung-faq.de/wp-content/uploads/2010/03/Fotolia_2898680_XS-150x150.jpg" alt="Zähne" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">© Jessica Schindler - Fotolia.com</p></div>
<p>Finanztest hat wieder die aktuellen Angebote der Versicherungen im Bereich Zahnzusatzversicherung unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist neu &#8211; nicht jedoch die Erkenntnis, dass es für den Verbraucher schier unmöglich ist aus den verschiedenen Tarifen das Passende herauszufiltern.<br />
Für Verwirrung sorgen nicht nur die verschiedenen Erstattungssätze, sondern auch die Basis, auf welche sich diese beziehen. So werden einmal 100 % auf den Festzuschuss der gesetzlichen Krankenkasse erstattet, andere Tarife leisten &#8220;nur&#8221; 80 % auf den Restbetrag.</p>
<p>Das Video zum Test von Stiftung Warentest finden Sie hier:</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/giGAbMZfSoo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/giGAbMZfSoo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherung-faq.de/zahnzusatzversicherungen-bei-finanztest-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GKV &#8211; Fristablauf für Sonderkündigungsrecht</title>
		<link>http://www.krankenversicherung-faq.de/gkv-frist-fuer-sonderkuendigung-laeuft-aus.html</link>
		<comments>http://www.krankenversicherung-faq.de/gkv-frist-fuer-sonderkuendigung-laeuft-aus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[gesetzliche Krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherung-faq.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Wer kürzlich die Mitteilung seiner Krankenkasse erhalten hat dass ein Zusatzbeitrag fällig wird, kann auch ungeachtet der Mindestdauer der Mitgliedschaft von 18 Monaten jetzt noch kündigen. Die Sonderkündigung muss allerdings nachweislich bei der Krankenkasse vorliegen, bevor der Beitrag erstmalig fällig wird. Von dem Sonderbeitrag sind mehr als zehn Millionen Versicherte in Deutschland betroffen. Wechselmöglichkeiten zu<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.krankenversicherung-faq.de/gkv-frist-fuer-sonderkuendigung-laeuft-aus.html">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_70" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.krankenversicherung-faq.de/wp-content/uploads/2010/03/Fotolia_11900406_XS.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-70" title="Stempel Kündigung" src="http://www.krankenversicherung-faq.de/wp-content/uploads/2010/03/Fotolia_11900406_XS-150x150.jpg" alt="Kündigung" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">© Kautz15 - Fotolia.com</p></div>
<p>Wer kürzlich die Mitteilung seiner Krankenkasse erhalten hat dass ein Zusatzbeitrag fällig wird, kann auch ungeachtet der Mindestdauer der Mitgliedschaft von 18 Monaten jetzt noch kündigen. Die Sonderkündigung muss allerdings nachweislich bei der Krankenkasse vorliegen, bevor der Beitrag erstmalig fällig wird. Von dem Sonderbeitrag sind mehr als zehn Millionen Versicherte in Deutschland betroffen.</p>
<p><strong>Wechselmöglichkeiten zu einer neuen Krankenkasse:</strong></p>
<p><strong>Wenn Sie weniger als 18 Monate Mitglied Ihrer aktuellen Kasse sind:<br />
</strong></p>
<p>Eine schriftliche Kündigung muss bei Ihrer Krankenkasse spätestens zu dem Zeitpunkt vorliegen, an dem zum ersten mal der Zusatzbeitrag fällig wird. Sie sind dann noch zwei Monate Mitglied bei Ihrer Krankenkasse, müssen aber für diesen Zeitraum keinen Zusatzbeitrag entrichten. Verpassen Sie diese Frist, kann erst wieder zum Ende der Mindestdauer von insgesammt 18 Monaten gekündigt werden.</p>
<p><strong>Wenn Sie länger als 18 Monate Mitglied Ihrer aktuellen Kasse sind:<br />
</strong></p>
<p>Es wird kein Sonderkündigungsrecht benötigt. Sie können mit einer Frist von zwei Monaten jederzeit kündigen, müssen aber während dieser Zeit den Zusatzbeitrag entrichten.</p>
<p>Zu folgenden Terminen wird der Sonderbeitrag erstmalig fällig:</p>
<ul>
<li>15. März bei DAK und BKK advita</li>
<li>20. März bei Deutsche BKK und BKK Phoenix</li>
<li>25. März bei BKK Westfalen Lippe</li>
<li>31. März bei BKK Gesundheit</li>
<li>6. April bei BKK für Heilberufe</li>
<li>15. April bei KKH Allianz</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherung-faq.de/gkv-frist-fuer-sonderkuendigung-laeuft-aus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rösler will ans Preismonopol der Pharmaindustrie</title>
		<link>http://www.krankenversicherung-faq.de/roesler-will-ans-preismonopol-der-pharmaindustrie.html</link>
		<comments>http://www.krankenversicherung-faq.de/roesler-will-ans-preismonopol-der-pharmaindustrie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP ARTIKEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherung-faq.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Die Pläne von Gesundheitsminister Rösler (FDP) zu den Preisen für Medikamente in Deutschland erzeugen bei der Opposition und den Pharmakonzernen wenig Begeisterung. Während die Opposition<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.krankenversicherung-faq.de/roesler-will-ans-preismonopol-der-pharmaindustrie.html">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.krankenversicherung-faq.de/wp-content/uploads/2010/03/Fotolia_11883040_XS.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-62 " title="Pharma" src="http://www.krankenversicherung-faq.de/wp-content/uploads/2010/03/Fotolia_11883040_XS-150x150.jpg" alt="Pharma" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">© GaToR-GFX - Fotolia</p></div>
<p>Die Pläne von Gesundheitsminister Rösler (FDP) zu den Preisen für Medikamente in Deutschland erzeugen bei der Opposition und den Pharmakonzernen wenig Begeisterung.</p>
<p>Während die Opposition natürlich Ihrer Aufgabe genügend Gegenwind erzeugen zu müssen gerecht wird, fürchtet die Pharmaindustrie um Ihre Gewinne. Auch der Verweis der Pharmavertreter auf die hohe Mehrwertsteuer verblasst wenn man sich die Entwicklung der Kosten für Medikamente der letzten zehn Jahre verdeutlicht.</p>
<p>So haben allein die gesetzlichen Krankenkassen im Jahr 2009 über 32 Milliarden Euro für Medikamente ausgegeben. Dies sind fast 12 Milliarden Euro mehr als noch 1999. Laut OECD liegen die Preise in Deutschland im Schnitt 18 Prozent über denen anderer Industrieländer.</p>
<p>Ein Hauptgrund sind die neuen patentgeschützten Medikamente, für die von den Pharmaunternehmen die Preise für einige Jahre selbst festgesetzt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherung-faq.de/roesler-will-ans-preismonopol-der-pharmaindustrie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsreform und Bürgerentlastungsgesetz</title>
		<link>http://www.krankenversicherung-faq.de/gesundheitsreform-und-buergerentlastungsgesetz.html</link>
		<comments>http://www.krankenversicherung-faq.de/gesundheitsreform-und-buergerentlastungsgesetz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP THEMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherung-faq.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Bis 2009 waren private Vorsorgeaufwendungen nur im begrenzten Rahmen steuerlich absetzbar. Das Bundesverfassungsgericht sah dies als Verstoß gegen das Grundgesetz. Aus diesem Grund wurde die steuerliche Förderung der Krankenversicherungsbeiträge und der Pflegeversicherungsbeiträge im Bürgerentlastungsgesetz neu festgelegt. Dank dieser Gesetzesänderung können nun zukünftig deutlich höhere Beträge als Vorsorgeaufwendungen steuerlich abgesetzt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_57" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.krankenversicherung-faq.de/wp-content/uploads/2010/03/Fotolia_11461742_XS.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-57" title="Krankenkassenbeiträge senken" src="http://www.krankenversicherung-faq.de/wp-content/uploads/2010/03/Fotolia_11461742_XS-150x150.jpg" alt="Gesundheitsreform" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">© BK / Fotolia</p></div>
<p>Bis 2009 waren private Vorsorgeaufwendungen nur im begrenzten Rahmen steuerlich absetzbar. Das Bundesverfassungsgericht sah dies als Verstoß gegen das Grundgesetz. Aus diesem Grund wurde die steuerliche Förderung der Krankenversicherungsbeiträge und der Pflegeversicherungsbeiträge im Bürgerentlastungsgesetz neu festgelegt. Dank dieser Gesetzesänderung können nun zukünftig deutlich höhere Beträge als Vorsorgeaufwendungen steuerlich abgesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherung-faq.de/gesundheitsreform-und-buergerentlastungsgesetz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressum</title>
		<link>http://www.krankenversicherung-faq.de/impressum.html</link>
		<comments>http://www.krankenversicherung-faq.de/impressum.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schmid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.krankenversicherung-faq.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Krankenversicherung-FAQ ist ein Internetauftritt von Michael Schmid Anschrift &#38; Kontaktdaten: Lachenäckerstraße 7/4 D-73527 Schwäbisch Gmünd Telefon: (07171) 999278 Telefax: (07171) 999468 E-Mail: info(at)tarifscout(dot)com Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Michael Schmid Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.krankenversicherung-faq.de/impressum.html">[weiterlesen ...]</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krankenversicherung-FAQ ist ein Internetauftritt von<br />
Michael Schmid<br />
Anschrift &amp; Kontaktdaten:<br />
Lachenäckerstraße 7/4<br />
D-73527 Schwäbisch Gmünd<br />
Telefon: (07171) 999278<br />
Telefax: (07171) 999468<br />
E-Mail: info(at)tarifscout(dot)com</p>
<p>Inhaltlich Verantwortlicher<br />
gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Michael Schmid</p>
<p>Haftungshinweis:<br />
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber<br />
verantwortlich. Für den Inhalt der Kommentare zu veröffentlichten Artikel sind die jeweiligen Benutzer verantwortlich. Die Kommentare spiegeln nicht die Meinung des Autors des Originalartikels wieder.</p>
<p><a href="mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de"></a><script type="text/javascript"></script>Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.<script type="text/javascript"></script></p>
<p>1. Inhalt des Onlineangebotes</p>
<p>Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.</p>
<p>2. Verweise und Links</p>
<p>Bei direkten oder indirekten Verweise auf fremde Internetseite (”Links”), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.</p>
<p>3. Urheber- und Kennzeichenrecht</p>
<p>Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.</p>
<p>4. Datenschutz</p>
<p>Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.</p>
<p>5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses</p>
<p>Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krankenversicherung-faq.de/impressum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

